Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Série | 5Z-Comfort |
| Type de mouvement | Motorisé |
| Style | Contemporain |
| Famille de couleur | Noir |
| Couleur du fabricant | Onyx |
| Matériau | Cuir/Aspect cuir |
| Dimensions du siège | |
| Largeur du siège | 22.5 pouce(s) / 57.15 cm |
| Hauteur du siège | 19.75 pouce(s) / 50.17 cm |
| Profondeur du siège | 22.13 pouce(s) / 56.21 cm |
| Dimensions | |
| Largeur | 41.13 pouce(s) / 104.47 cm |
| Hauteur | 42.5 pouce(s) / 107.95 cm |
| Profondeur | 40 pouce(s) / 101.6 cm |
| Poids | 139 lb / 63.05 kg |
| Dimensions d'expédition | |
| Largeur | 42.25 pouce(s) / 107.32 cm |
| Hauteur | 33.63 pouce(s) / 85.42 cm |
| Profondeur | 34.63 pouce(s) / 87.96 cm |
| Poids | 163.01 lb / 73.94 kg |
| Volume | 0.81 Mètre cube / 28.47 Pied cube |
| Garantie | |
| Garantie | 365 jours |
| CUP | |
| CUP# | 24052935523 |
| Content ID | 842678 |